

![]() | |||||||||||
| 型号 Item | 材质 Compostion | 颜色 Color | 层数 Layer | 硬度 Hardness | 花纹 Emsbossing | 厚度 Thickness (mm) | 重量 Weight (KG/㎡) | 1%延伸受力 1% Elongation (N/mm) | 最小滚轮直径 Min.Dia of roller (mm) | 温度范围 Temperature | 最大宽度 Max width (mm) |
| H90C1-16-GF | PVC | Black | 1F1M | 75 | Golf | 1.6 | 1.6 | 6 | 25 | -10℃+70℃ | 3800 |
| H90C2-20-GF | PVC | Black | 2F2M | 75 | Golf | 2 | 2.3 | 9 | 30 | -10℃+70℃ | 3800 |
![]() | |||||||||||
| 型号 Item | 材质 Compostion | 颜色 Color | 层数 Layer | 硬度 Hardness | 花纹 Emsbossing | 厚度 Thickness (mm) | 重量 Weight (KG/㎡) | 1%延伸受力 1% Elongation (N/mm) | 最小滚轮直径 Min.Dia of roller (mm) | 温度范围 Temperature | 最大宽度 Max width (mm) |
| H90C1-14-D | PVC | Black | 1F1M | 75 | Diamond | 1.4 | 1.4 | 6 | 25 | -10℃+70℃ | 3800 |
| H90C1-16-D | PVC | Black | 1F1M | 75 | Diamond | 1.6 | 1.6 | 6 | 25 | -10℃+70℃ | 3800 |
| H90C2-16-D | PVC | Black | 2F2M | 75 | Diamond | 1.6 | 1.8 | 9 | 30 | -15℃+80℃ | 3800 |
| H90C2-20-D | PVC | Black | 2F2M | 75 | Diamond | 2 | 2.3 | 9 | 30 | -10℃+70℃ | 3800 |
![]() | |||||||||||
| 型号 Item | 材质 Compostion | 颜色 Color | 层数 Layer | 硬度 Hardness | 花纹 Emsbossing | 厚度 Thickness (mm) | 重量 Weight (KG/㎡) | 1%延伸受力 1% Elongation (N/mm) | 最小滚轮直径 Min.Dia of roller (mm) | 温度范围 Temperature | 最大宽度 Max width (mm) |
| H90C1-14-H | PVC | Black | 1F1M | 75 | Hair | 1.4 | 1.4 | 6 | 25 | -10℃+70℃ | 3800 |
| H90C1-16-H | PVC | Black | 1F1M | 75 | Hair | 1.6 | 1.6 | 6 | 25 | -10℃+70℃ | 3800 |
| H90C2-16-H | PVC | Black | 2F2M | 75 | Hair | 1.6 | 1.8 | 9 | 30 | -10℃+70℃ | 3800 |
| H90C2-20-H | PVC | Black | 2F2M | 75 | Hair | 2 | 1.8 | 2.3 | 30 | -10℃+70℃ | 3800 |
